СТОИМОСТЬ УБОРКИ КВАРТИРЫ
ПЛОЩАДЬ (М²) | ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА |
30 м2 | от 4200 руб | от 3900 руб |
40 м2 | от 4800 руб | от 4100 руб |
50 м2 | от 6000 руб | от 4300 руб |
60 м2 | от 7200 руб | от 4500 руб |
70 м2 | от 8400 руб | от 4900 руб |
80 м2 | от 9600 руб | от 5600 руб |
90 м2 | от 10800 руб | от 6300 руб |
100 м2 | от 12000 руб | от 7000 руб |
СТОИМОСТЬ УБОРКИ ДОМА
ПЛОЩАДЬ (М²) | ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА |
80 м2 | от 9600 руб | от 5600 руб |
100 м2 | от 12000 руб | от 7000 руб |
120 м2 | от 14400 руб | от 8400 руб |
150 м2 | от 18000 руб | от 10500 руб |
180 м2 | от 21600 руб | от 12600 руб |
200 м2 | от 24000 руб | от 14000 руб |
250 м2 | от 30000 руб | от 17500 руб |
свыше 250 м2 | от 100 руб/м2 | от 60 руб/м2 |
СТОИМОСТЬ УБОРКИ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПЛОЩАДЬ (М²) | ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА |
до 100 м2 | от 7000 руб. | от 3000 руб. |
150 м2 | от 10500 руб. | от 3750 руб. |
200 м2 | от 14000 руб. | от 6000 руб. |
250 м2 | от 17500 руб. | от 6250 руб. |
от 300 м2 | от 70 руб./м2 | от 25 руб./м2 |
СТОИМОСТЬ УБОРКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА
ПЛОЩАДЬ (М²) | КВАРТИРА | ДОМ | ОФИС |
30 м2 | от 4200 руб | ||
40 м2 | от 4800 руб | ||
50 м2 | от 6000 руб | ||
60 м2 | от 7200 руб | ||
70 м2 | от 8400 руб | ||
80 м2 | от 9600 руб | от 9600 руб | |
90 м2 | от 10800 руб | ||
100 м2 | от 12000 руб | от 12000 руб | от 7500 руб |
150 м2 | от 18000 руб | от 11250 руб | |
200 м2 | от 24000 руб | от 15000 руб | |
250 м2 | от 30000 руб | от 18750 руб | |
от 300 м2 | от 100 руб/м2 | от 75 руб/м2 |